中文說明網站
http://tim1452.pixnet.net/blog/post/15647133
測試網站
http://juicystudio.com/services/readability.php
Readability Results
The following table contains the readability results for http://sivitry.blogspot.tw/.
| Summary | Value |
|---|---|
| Total sentences | 935 |
| Total words | 1670 |
| Average words per Sentence | 1.79 |
| Words with 1 Syllable | 1112 |
| Words with 2 Syllables | 168 |
| Words with 3 Syllables | 105 |
| Words with 4 or more Syllables | 285 |
| Percentage of word with three or more syllables | 23.35% |
| Average Syllables per Word | 1.74 |
| Gunning Fog Index | 10.06 |
| Flesch Reading Ease | 57.96 |
| Flesch-Kincaid Grade | 5.62 |
沒有留言 :
張貼留言