股價和GDP有一定的關係,參考之.
2009Q1 | -8.12 |
2009Q2 | -6.58 |
2009Q3 | -1.41 |
2009Q4 | 8.82 |
2010Q1 | 13.11 |
2010Q2 | 12.89 |
2010Q3 | 11.57 |
2010Q4 | 6.21 |
2011Q1 | 7.63 |
2011Q2 | 4.76 |
2011Q3 | 3.63 |
2011Q4 | 1.18 |
2012Q1 | 0.53 |
2012Q2 | 0.08 |
2012Q3 | 1.35 |
2012Q4 | 3.85 |
2013Q1 | 1.44 |
2013Q2 | 2.69 |
2013Q3 | 1.31 |
2013Q4 | 2.95 |
沒有留言 :
張貼留言