一/三/五/七/九萬公里定期保養套餐(汽油)
適用里程數(超過十萬公里以上,以此類推) | 一/三/五/七/九萬公里 | ||
---|---|---|---|
必要更換項目 | 機油、機油濾清器、放油塞墊片(日系車種)等三項 | ||
檢查或建議更換項目 (價格另計) | 歐美車系每三萬公里更換引擎冷卻液及動力方向機油;使用傳統加水式電瓶每次保養添加電瓶液 | ||
檢查項目 | 每單萬公里定期保養檢查項目合計33項 | ||
機油種類 | 礦物油 | 5W40 SM級全合成機油 | |
加油槍價格 | 瓶裝價格 | ||
Fiesta | 2,050 | 2,842 | 3,230 |
Tierra / Activa 1.6 | 1,804 | 2,403 | 2,748 |
Tierra / MAV 2.0 | 1,834 | 2,563 | 2,778 |
Focus 1.6 / 2.0 | 2,050 | 2,928 | 3,230 |
Metrostar 2.0/2.5 V6 | 2,155/ 2,250 | 3,033/ 3,451 | 3,335/ 3,666 |
Escape 2.3 / 3.0 | 2,035/ 2,250 | 2,913/ 3,321 | 3,215/ 3,666 |
New Focus 1.8/2.0 | 2,155 | 3,033 | 3,335 |
i-MAX 2.0 | 2,169 | 3,047 | 3,349 |
NewMondeo 2.3 | 2,049 | 2,927 | 3,229 |
二/六/十萬公里定期保養套餐(汽油)
適用里程數(超過十萬公里以上,以此類推) | 二/六/十萬公里 | ||
---|---|---|---|
必要更換項目 | 左列三項+空氣濾清器、煞車油等五項 | ||
檢查或建議更換項目 (價格另計) | 煞車油每一年或每兩萬公里更換;正時皮帶日本車系每十萬公里更換(工資另計) | ||
檢查項目 | 每雙萬公里定期保養檢查項目合計40項 | ||
機油種類 | 礦物油 | 5W40 SM級全合成機油 | |
加油槍價格 | 瓶裝價格 | ||
Fiesta | 3,551 | 4,343 | 4,731 |
Tierra / Activa 1.6 | 2,924 | 3,523 | 3,868 |
Tierra / MAV 2.0 | 2,954 | 3,683 | 3,898 |
Focus 1.6 / 2.0 | 3,150 | 4,028 | 4,330 |
Metrostar 2.0/2.5 V6 | 3,185/ 3,280 | 4,063/ 4,481 | 4,365/ 4,696 |
Escape 2.3 / 3.0 | 3,176/ 3,238 | 4,054/ 4,309 | 4,356/ 4,654 |
New Focus 1.8/2.0 | 3,186 | 4,064 | 4,366 |
i-MAX 2.0 | 3,278 | 4,156 | 4,458 |
NewMondeo 2.3 | 3,259 | 4,137 | 4,439 |
四/八萬公里定期保養套餐(汽油)
適用里程數(超過十萬公里以上,以此類推) | 四/八萬公里 | ||
---|---|---|---|
必要更換項目 | 左列五項+汽油濾清器等六項 | ||
檢查或建議更換項目 (價格另計) | 火星塞每四萬公里更換;日本車系每四萬公里更換引擎冷卻液及動力方向機油;正時皮帶歐美車系每八萬公里更換(工資另計) | ||
檢查項目 | 每雙萬公里定期保養檢查項目合計40項 | ||
機油種類 | 礦物油 | 5W40 SM級全合成機油 | |
加油槍價格 | 瓶裝價格 | ||
Fiesta | 3,971 | 4,763 | 5,151 |
Tierra / Activa 1.6 | 2,924 | 3,523 | 3,868 |
Tierra / MAV 2.0 | 2,954 | 3,683 | 3,898 |
Focus 1.6 / 2.0 | 3,560 | 4,438 | 4,740 |
Metrostar 2.0/2.5 V6 | 4,005/ 4,100 | 4,883/ 5,301 | 5,185/ 5,516 |
Escape 2.3 / 3.0 | 3,926/ 3,988 | 4,804/ 5,059 | 5,106/ 5,404 |
New Focus 1.8/2.0 | 3,186 | 4,064 | 4,366 |
i-MAX 2.0 | 3,828 | 4,706 | 5,008 |
NewMondeo 2.3 | 4,197 | 5,075 | 5,377 |
沒有留言 :
張貼留言