---------------------------------------------------------------------------------------改款前售價 改款後售價
四門豪華款 | 定速巡航 | 63.9 | 62.9 |
側邊防護氣囊 | |||
五門經典款 | ESP車身動態穩定系統 | 61.9 | 60.9 |
乘客座防護氣囊 | |||
前霧燈 | |||
四門經典款 | 乘客座防護氣囊 | 58.9 | 57.9 |
前霧燈 | |||
勁黑色系內裝 | |||
2.0 汽/柴油款 |
五門柴油運動旗艦款 | 定速巡航 | 85.9 | 85.9 |
側邊防護氣囊 | |||
光感應頭燈啟閉 | |||
雨滴感應式自動雨刷 | |||
自動防炫後視鏡 | |||
五門柴油運動時尚款 | 定速巡航 | 78.9 | 78.9 |
側邊防護氣囊 | |||
16吋類ST鋁圈 | |||
四門柴油豪華經典款 | 定速巡航 | 76.9 | 76.9 |
側邊防護氣囊 | |||
ESP車身動態穩定系統 | |||
五門汽油運動旗艦款 | 側邊防護氣囊 | 65.9 | 65.9 |
ESP車身動態穩定系統 | |||
16吋類ST鋁圈 |
沒有留言 :
張貼留言