http://tw.sym-global.com/newsin.php?op=showone&nid=296
機種 | 貨物稅減免 | 二行程 | 廢機車 | SYM加碼 | 學生專案 | 最高補助 | 備註 |
汰換補助 | 回收費 | 汰舊換新 | 合計 | ||||
Woo 100 | 4,000 | 1,500 | 300 | 7,000 | 0 | 12,800 | *限現金購買 |
Mii 110 | 4,000 | 1,500 | 300 | 4,000 | 0 | 9,800 | |
Mio 115 | 4,000 | 1,500 | 300 | 4,000 | 3,000 | 12,800 | |
JET S 125 | 4,000 | 1,500 | 300 | 4,000 | 0 | 9,800 | |
Z1 125 | 4,000 | 1,500 | 300 | 4,000 | 0 | 9,800 |
沒有留言 :
張貼留言