HP元大(04859P)基本資料
日期:10/30
|
●行情資訊 |
商品 | 名稱 | 執行比例 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量(張) | 最高價 | 最低價 |
權證 | 04859P HP元大 | -- | 1.13 |
0.00
| 361 | 1.15 | 1.12 |
標的 | 3008大立光 | 0.0100 | 1,000.00 |
-5.00
| 603 | 1,010.00 | 996.00 |
|
●發行資料 |
最後交易日 | 103/01/24 | 目前履約價 | 984.26 |
到期日期 | 103/02/05 | 原始履約價 | 1,000.00 |
權證類型 | 歐式,一般,認售 | 牛/熊證 | N/A |
發行量(張) | 20,000 | 目前限制價(幣別) | N/A |
履約開始日 | 103/02/05 | 發行價格 | 1.57 |
履約截止日 | 103/02/05 | 發行金額 | 28,400.00 |
履約方式 | 現金 | 發行日期 | 102/07/29 |
上市日期 | 102/07/31 | 存續期間(年) | 0.5 |
財務費用率(%) | 0.00 | 發行財務費用 | 0.00 |
|
●風險參數 |
Black-sholes 參數 |
履約價格 | 984.26 | 距到期日(天) | 97 |
權證價格 | 1.13 | 無風險利率 | 1.355% |
風險參數 |
Delta | -0.0042 | 價內外程度 | 1.60% 價外 |
Gamma | 0.0000 | 隱含波動率 | 59.74% |
Theta | -0.0041 | 歷史波動率 | 41.55% |
Vega | 0.0204 | 30天歷史波動率 | 31.79% |
Rho | -0.0135 | 60天歷史波動率 | 37.36% |
內含價值 | 0.0000 | 90天歷史波動率 | 41.34% |
時間價值 | 1.1300 | 成本槓桿 | 8.8496 |
理論價格 | 0.7599 | 有效槓桿 | -3.7168 |
|
|
以上是3008大立光 的認售權證 (04859P),要看的是 [內含價值],和 [時間價值],
於2013/10/30日,04859P收盤價為1.13,剛好等於 [內含價值] + [時間價值] = 0.0 + 1.13 = 1.13
為何當日內含價值為0.0? 因為當日收盤價為1000,而認售價為984.26,不會有人願意將一千元的東西,用九百八十四元賣出,故內含價為0.0
沒有留言 :
張貼留言